五育并举,全面发展,枫叶学子在各类体育竞赛中屡创佳绩
2022-10-17 14:06:11
编者按:
中西教育优化结合的理念与实践,一直是枫叶教育的灵魂和核心竞争力。与常规教育相比, 枫叶教育提供的素质教育“ 大餐”,量更足,内容更丰富,格局更开阔,更具全球视野,更注重发掘学生的天性和禀赋,也更容易被学生理解和接受。
27年来,js06金沙申请优惠大厅不断完善课程体系,为学子们营造五育并举、全面发展的良好环境。上一期,已对枫叶学子在学术领域取得的硕果进行了详细的盘点(更多详情,可查看《潜心学术,捷报频传,枫叶学子在国际学术舞台上大放异彩》)。本期文章,将重点展现枫叶学子在体育竞技类比赛取得的优秀成果。
体育竞赛 成果丰厚
枫叶各校区以参与体育竞赛为契机,在体育竞技中培养学生坦然镇静的成熟心态,塑造枫叶学子的参与意识,促进学生的身心健康,锻炼学生的心理抗压与独立执行能力,拓宽学生视野、树立“规则”概念,为今后进入大学深造和步入社会打下坚实的基础。
在过去一年中,各校区枫叶学子积极参与到了各类体育竞技比赛中,取得了一系列骄人的成绩,向外界展示了枫叶风采。
国家/国际级体育竞赛获奖情况
2021-2022年度枫叶体育竞技类 参赛情况(国家/国际级) | |||
获奖 校区 | 参与比赛名称 | 获奖 名次 | 获奖 人数 |
重庆 | FFL国青赛&公开赛 | 冠军 | 1 |
一等奖 | 1 | ||
重庆 | 第十三届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛青少年省赛重庆赛区Scratch中级创意编程组 | 二等奖 | 1 |
重庆 | 世界机器人大赛 | 二等奖 | 1 |
重庆 | 中国卡丁车锦标赛 | 第三、 第五名 | 1 |
襄阳 | 2021-2022年度 NYBO青少年篮球联赛 | 冠军 | 1 |
平湖 | 2021年全国软式棒垒球锦标赛慢投实验学校组初中学男子 | 第二名 | 10 |
武汉 | “ 筑梦冰雪 相约冬奥”全国学校冰雪运动竞赛中国中学生冰球锦标赛 | 第二名 | 1 |
省/直辖市级体育竞赛获奖情况
2021-2022年度枫叶体育竞技类 参赛情况(省/直辖市级) | |||
获奖 校区 | 参与比赛名称 | 获奖 名次 | 获奖 人数 |
大连 | 2022年“中国体育彩票”杯全民菁英辽宁省击剑俱乐部联赛 | 冠军 | 1 |
重庆 | 2022“万象杯”重庆市ISIAsia花样滑冰公开赛 | 指定动作FS3金奖花式三级自由滑女子组金奖 | 1 |
重庆 | 重庆市青少年科学素养大赛复赛 | 一等奖 | 2 |
二等奖 | 5 | ||
三等奖 | 3 | ||
重庆 | WRC2021世界机器人大赛重庆市选拔赛 | 一等奖 | 1 |
重庆 | 第六届重庆市青少年科学素养大赛 | 一等奖 | 1 |
二等奖 | 2 | ||
三等奖 | 1 | ||
盐城 | 江苏省中学生篮球三对三U16组 | 个人第五名/一级运动员 | 1 |
市/区级体育竞赛获奖情况
2021-2022年度枫叶体育竞技类 参赛情况(市/区级) | |||
获奖 校区 | 参与比赛名称 | 获奖 名次 | 获奖 人数 |
武汉 | 东湖高新区初中组男子篮球比赛 | 一等奖 | 14 |
武汉 | 2022东湖高新技术开发区初中男子篮球赛 | 冠军 | 1 |
武汉 | 武汉市第5届中小学“六一”杯武术比赛 初级剑 | 二等奖 | 1 |
重庆 | 永川区羽毛球单打 | 第五名 | 1 |
重庆 | 重庆市永川区第十届青少年科技模型大赛 | 一等奖 | 1 |
二等奖 | 3 | ||
三等奖 | 2 | ||
重庆 | 2022年1月28日永川区第二届青少年蓝球联赛 少儿组 | 冠军 | 1 |
重庆 | 2021年永川区中小学生羽毛球比赛 | 男子 单打 第一名 | 1 |
男子 单打 第二名 | 1 | ||
男子 单打 第五名 | 1 | ||
男子 单打 第七名 | 1 | ||
男子 双打 第一名 | 1 | ||
男子 双打 第二名 | 1 | ||
男子 双打 第六名 | 1 | ||
女子 双打 第一名 | 1 | ||
女子 双打 第三名 | 1 | ||
团体组 第一名 | 11 | ||
济南 | 济南市章丘区中小学生篮球联赛 | 小学 女子组 亚军 | 12 |
济南 | 济南市章丘区中小学生足球联赛 | 初中 男子组 第六名 | 11 |
小学 女子组 第六名 | 12 | ||
济南 | 济南市章丘区中小学生乒乓球联赛 | 初中 女子组 团体 第六名 | 3 |
初中组 女子 单打 季军 | 1 | ||
初中组 男子 单打 第七名 | 1 | ||
济南 | 济南市章丘区校园啦啦操比赛 | 小学组 亚军 | 12 |
济南 | 济南市章丘区首届小学生网球对抗赛 | 女子 过渡组 冠军 | 1 |
女子组 单打 亚军 | 1 | ||
男子 过渡组 第四名 | 1 | ||
男子组 双打 第四名 | 2 | ||
男子组 单打 第五名 | 1 | ||
济南 | 济南市章丘区中小学生田径运动会 | 男子组 100米 亚军 | 1 |
女子组 100米 季军 | 1 | ||
济南 | 济南市章丘区中小学生田径运动会 | 小学组 团体 第八名 | 8 |
济南 | 济南市章丘区首届小学生轮滑比赛 | 小学组 团体 第五名 | 1 |
襄阳 | 襄阳高新区青少年运动会初中组男子1500M | 第一名 | 1 |
襄阳 | 襄阳高新区青少年足球联赛初中组 | 第四名 | 22 |
淮安 | 淮安市清江浦区小学生足球比赛男子组 | 第六名 | 1 |
淮安 | 淮安市击剑联赛 | 体育道德 风尚奖 | 1 |
优秀 组织奖 | 1 | ||
淮安 | 淮安市清江浦区中学生篮球比赛男子组 | 第六名 | 1 |
淮安 | 淮安市清江浦区小学生足球比赛男子组 | 第六名 | 1 |
平湖 | 平湖市第十届青少年学生阳光体育运动会男子50米自由泳 | 第四名 | 1 |
潍坊 | 2021年潍城区中小学生武术比赛 | 第一名 | 1 |
潍坊 | 2021潍坊市第六届潍坊武术文化节武术邀请赛 | 金奖 | 3 |
银奖 | 1 | ||
义乌 | 金华市青少年(儿童)高尔夫球锦标赛 | 第一名 | 1 |
第二名 | 1 | ||
第四名 | 1 | ||
第六名 | 1 | ||
义乌 | 2021年义乌市中小学田径运动会 | 小学 男子 跳高 第一名 | 1 |
初中 男子 800米 第四名 | 1 | ||
初中 女子 400米 第六名 | 1 | ||
初中 女子 800米 第七名 | 1 | ||
义乌 | 浙江省小篮球联赛金华市区赛区 | U12组 一等奖 | 1 |
U10组 三等奖 | 1 | ||
海南 | 海口市青少年机器人竞赛教育机器人普及赛 | 基础组 二等奖 | 1 |
进阶组 三等奖 | 1 | ||
海南 | 海口市第二届青少年机器人竞赛(中学组)教育机器人普及赛 | 亚军 | 1 |
季军 | 2 |
新学年,代表着新的机遇与挑战,期待更多的枫叶学子积极参与各项竞赛活动中,在各类体育竞技比赛中崭露头角,成就并发挥自我优势,展现枫叶学子的魅力与风采,探索关于智慧、力量与优雅的无限可能。